Historie
| 1982 | Gründung des Unternehmens |
| 1984 | CADText – Entwicklung der ersten Desktop-Publishing-Lösung zur Integration von Medusa-Zeichnungen in das Textverarbeitungssystem "TEXT" für Prime Computer |
| 1985 | Laserplot – Erster Treiber für die Ausgabe von MEDUSA-Zeichnungen auf Laserdruckern |
| 1987 | LP/medusa – Entwicklung des ersten MEDUSA-Despooler für beliebige Ausgabegeräte |
| 1994 | UNIPLOT – Entwicklung des ersten applikations- und geräteunabhängigen Plotmanagementsystems für Vektor- und Rasterzeichnungen |
1996 | Integration von UNIPLOT mit verschiedenen PDM-Systemen |
| 1999 | Entwicklung der ersten Plotmanagement-Lösung für SAP R/3, die den parallelen Betrieb mit weiteren PDM-Lösungen ermöglicht |
| 2000 | Entwicklung einer Gesamtlösung für das Digitale Repro-Management mit den Funktionen Scannen, Rasterisieren, Recherchieren, Viewen und Plotten |
| 2000 | Entwicklung der ersten Intranet/Internet-Lösung für das Digitale Repro-Management inklusive der Integrationslösung für den Altbestand |
| 2001 | Entwicklung der Integrationen mit den PLM-Systemen SMARTEAM und eMatrix |
| 2002 | Entwicklung der SAP-Integrationsbausteine „PSP-Elemente und SAP-Konvertierungsserver“, Entwicklung der Integration mit Teamcenter |
| 2003 | Entwicklung eines umfassenden Lösungskonzeptes im Rahmen eines „integrierenden Technical Document Managements (iTDM)“, Entwicklung der SAP-Integrationen „Produkt-Struktur-Browser“ und „CV04N mit Zwischenablage“ |
| 2004 | Entwicklung der Integration mit Agile |
| 2005 | techdocpro - Planung und Entwicklung der ersten Generation des neuen Technical Document Processor |
| 2006 | Implementation von techdocpro bei ersten Kunden |
| 2007 | techdocpro - Entwicklung der zweiten Generation |
